|
Produktdetails:
|
| Stromspannung: | 240V | Leistung: | 400W |
|---|---|---|---|
| Bruttogewicht: | 30,00 kg | Nettogewicht: | 2,45 KILOGRAMM |
| Durchmesser der Luftöffnung: | 40,3 cm | Anwendbare Modelle: | QM46 SM74 SM52 PM74 SX52 |
| Hervorheben: | Gebläse A4.179.1501,Heidelberg-Luftstoß-Einheit,Heidelberg-Gebläse A4.179.1501 |
||
| Produktname | Gebläse / Luftgebläse |
|---|---|
| Anwendbare Modelle | Für QM46, SM74, SM52, PM74, SX52 |
| Zahlungsmethoden | T/T, PayPal, Alipay, Aliexpress, EMS usw. |
| Bruttogewicht | 3,00 kg/Stk |
| Nettogewicht | 2,45 kg/Stk |
| Teilename | Anwendbare Modelle | Teilecode | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Servomotor | Servomotor für HD | F2.105.1231 | 22×22×12CM 3KGS |
| Getriebemotor | SM102 CD102 SM52 SM74 | 61.144.1121 | 125×58MM 0,30KGS |
| Getriebemotor | SM52 PM52 SM74 | R2.144.1121 | 125×59MM 0,30KGS |
| Servoantriebsmotor | SM102 CD102 | 61.144.1161 | 158×69MM 0,8KG |
| Getriebemotor | SM102 CD102 | 61.144.1101 | 126×34MM 0,79KG |
| Motor zur Einstellung der Farbwalze | SM102 CD102 | 71.186.5121 | 120×37MM 0,78KG |
| Gebläse | SM52 PM52 | L2.179.1501 | Luftauslassdurchmesser: 4,3 cm |
| Gebläse | QM46 SM74 SM52 PM74 SX52 | A4.179.1501 | Spannung: 220V |
Ansprechpartner: Mandy
Telefon: 86 137 6172 1799
Faxen: 86-21-39303660